Wahlergebnisse
Kommunalwahl 2021
Grafik des Gesamtergebnis im Kreistag:
Grafik der Sitzverteilung im Kreistag:
Liste der Mandatsträger:
Partei | Kandidat | Mandat |
CDU | Ottmann, Winfried | Personenwahl |
CDU | Tauber, Peter | Personenwahl |
CDU | Kasseckert, Heiko | Personenwahl |
CDU | Heide, Srita | Personenwahl |
CDU | Prinz von Isenburg und Büdingen in Birstein, Alexander | Personenwahl |
CDU | Klein, Hugo | Personenwahl |
CDU | Litzinger, Christian | Personenwahl |
CDU | Schad, Max | Personenwahl |
CDU | Reul, Karina | Personenwahl |
CDU | Dr. Heisler-Wiegelmann, Maria-Elisabeth | Personenwahl |
CDU | Frenz, Günter | Personenwahl |
CDU | Brückner, Celine | Personenwahl |
CDU | Reul, Michael | Personenwahl |
CDU | Weise-Georg, Maja | Personenwahl |
CDU | Rohrbach, Erhard | Personenwahl |
CDU | Franz, Jürgen | Personenwahl |
CDU | Heim, Nicole | Personenwahl |
CDU | Samer, Marie-Therese | Personenwahl |
CDU | Marquart, Jannik | Personenwahl |
CDU | Häuser, Uwe | Personenwahl |
CDU | Jung, Markus | Personenwahl |
CDU | Weisbecker, Tobias | Personenwahl |
CDU | Heger, Johannes | Personenwahl |
GRÜNE | Haßdenteufel, Viola | Personenwahl |
GRÜNE | Bousonville, Reiner | Personenwahl |
GRÜNE | Gunkel, Angelika | Personenwahl |
GRÜNE | Iftikhar, Mahwish | Personenwahl |
GRÜNE | Vogel, Silke | Personenwahl |
GRÜNE | Kreis, Achim | Personenwahl |
GRÜNE | Bousonville, Céline | Personenwahl |
GRÜNE | Mähler, Jakob | Personenwahl |
GRÜNE | Tonecker-Bös, Renate | Personenwahl |
GRÜNE | Vogel, Rainer | Personenwahl |
GRÜNE | Zach, Matthias | Personenwahl |
GRÜNE | Wietzorek, Bernd | Personenwahl |
GRÜNE | Nickel, Monika | Personenwahl |
GRÜNE | Kühn-Bousonville, Monika | Personenwahl |
SPD | Stolz, Thorsten | Personenwahl |
SPD | Simmler, Susanne | Personenwahl |
SPD | Degen, Christoph | Personenwahl |
SPD | Müller, Bettina | Personenwahl |
SPD | Ullrich, Carsten | Personenwahl |
SPD | Schejna, Klaus | Personenwahl |
SPD | Straub, Jutta | Personenwahl |
SPD | Ziegler, Stefan | Personenwahl |
SPD | Böckel, Uta | Personenwahl |
SPD | Frey, Juliane | Personenwahl |
SPD | Kaminsky, Claus | Personenwahl |
SPD | Meister, Luise | Personenwahl |
SPD | Jung, Melanie | Personenwahl |
SPD | Linhart, Karin | Personenwahl |
SPD | Göllner, Michael | Personenwahl |
SPD | Bailey, Vinzenz | Personenwahl |
SPD | Oehl, Jan Lennard | Personenwahl |
SPD | Koppel, Jochen | Personenwahl |
SPD | Schreiber, Rainer | Personenwahl |
SPD | Viehmann, Veronika | Personenwahl |
SPD | Rück, Cornelia | Personenwahl |
SPD | Celik, Ercan | Personenwahl |
SPD | Losch, Anita | Personenwahl |
SPD | Hesse, Christel | Personenwahl |
SPD | Schröder, Iris | Personenwahl |
SPD | Sahler, Roland | Personenwahl |
SPD | Tuna, Gülistan | Personenwahl |
AfD | Dr. Maaß, Wolfram | Personenwahl |
AfD | Tappen, Günter | Personenwahl |
AfD | Kirsten, Sven | Personenwahl |
AfD | Sperzel, Johannes | Personenwahl |
AfD | Schreiber, Gertrud | Personenwahl |
AfD | Prof. Albrecht, Erich | Personenwahl |
AfD | Geis, Heinrich | Personenwahl |
AfD | Mohn, Jürgen | Personenwahl |
FDP | Pfeil, Anke | Personenwahl |
FDP | Protzmann, Daniel | Personenwahl |
FDP | Prof. Dr. Fetzer, Joachim | Personenwahl |
FDP | Prof. Dr. Piesold, Ralf-Rainer | Personenwahl |
FDP | Saß, Kolja | Personenwahl |
DIE LINKE | Müller, Andreas | Personenwahl |
DIE LINKE | Schlage, Birgit | Personenwahl |
DIE LINKE | Pektas, Emine | Personenwahl |
FWG | Kauck, Carsten | Personenwahl |
FWG | Breitenbach, Heinz | Personenwahl |
FWG | Pfeifer, Matthias | Personenwahl |
FWG | Lucas, Joachim | Personenwahl |
FWG | Kapp, Christiane | Personenwahl |
FWG | Schröder, Sylke | Personenwahl |
Die PARTEI | Voigt, Silja | Personenwahl |
Liste der Mandatsbewerber:
| Kandidat/in – Partei | Anzahl | Prozent |
|
| 3.311.596 | 26.22 % |
| Winfried Ottmann, CDU | 75.966 | 2.29 % |
| Srita Heide, CDU | 45.759 | 1.38 % |
| Christian Litzinger, CDU | 43.528 | 1.31 % |
| Karina Reul, CDU | 43.096 | 1.30 % |
| Peter Tauber, CDU | 56.309 | 1.70 % |
| Dr. Maria-Elisabeth Heisler-Wiegelmann, CDU | 42.957 | 1.30 % |
| Michael Reul, CDU | 42.505 | 1.28 % |
| Maja Weise-Georg, CDU | 41.877 | 1.26 % |
| Heiko Kasseckert, CDU | 48.206 | 1.46 % |
| Celine Brückner, CDU | 42.525 | 1.28 % |
| Max Schad, CDU | 43.377 | 1.31 % |
| Erhard Rohrbach, CDU | 41.463 | 1.25 % |
| Nicole Heim, CDU | 40.272 | 1.22 % |
| Markus Jung, CDU | 39.951 | 1.21 % |
| Alexander Prinz von Isenburg und Büdingen in Birstein, CDU | 44.484 | 1.34 % |
| Marie-Therese Samer, CDU | 40.099 | 1.21 % |
| Otmar Wörner, CDU | 39.444 | 1.19 % |
| Johannes Heger, CDU | 39.508 | 1.19 % |
| Jannik Marquart, CDU | 39.971 | 1.21 % |
| Hugo Klein, CDU | 43.572 | 1.32 % |
| Günter Frenz, CDU | 42.545 | 1.28 % |
| Ute Birkner, CDU | 38.906 | 1.17 % |
| Pascal Reddig, CDU | 39.037 | 1.18 % |
| Jürgen Franz, CDU | 40.301 | 1.22 % |
| Ulrike Hübner, CDU | 38.765 | 1.17 % |
| Tobias Weisbecker, CDU | 39.586 | 1.20 % |
| Uwe Häuser, CDU | 39.956 | 1.21 % |
| Gabriele Stenger, CDU | 38.889 | 1.17 % |
| Patrice Göbel, CDU | 39.196 | 1.18 % |
| Volker Rode, CDU | 39.258 | 1.19 % |
| Carola Gärtner, CDU | 38.778 | 1.17 % |
| Tobias Steffen Dillmann, CDU | 38.348 | 1.16 % |
| Eberhard Wiegelmann, CDU | 37.941 | 1.15 % |
| Danica Radtke, CDU | 38.286 | 1.16 % |
| Stefan Ament, CDU | 37.981 | 1.15 % |
| Martin Fischer, CDU | 37.970 | 1.15 % |
| Petra Schott-Pfeifer, CDU | 38.023 | 1.15 % |
| Uwe Sachs, CDU | 37.774 | 1.14 % |
| Luis Friedrich Fuchs, CDU | 38.019 | 1.15 % |
| Birgit Behr, CDU | 38.964 | 1.18 % |
| Konrad Kuhlenkamp, CDU | 36.759 | 1.11 % |
| Günter Erwin Brandt, CDU | 37.108 | 1.12 % |
| Claudia Frank, CDU | 37.514 | 1.13 % |
| Christian Zocher, CDU | 36.629 | 1.11 % |
| Sébastien Buch, CDU | 37.132 | 1.12 % |
| Dr. Marita Grothus, CDU | 37.428 | 1.13 % |
| Marcel Bamberg, CDU | 36.738 | 1.11 % |
| Edwin Noll, CDU | 37.616 | 1.14 % |
| Marianne Becker, CDU | 37.106 | 1.12 % |
| Thomas Otto Schneider, CDU | 36.709 | 1.11 % |
| Lukas Henke, CDU | 36.931 | 1.12 % |
| Lucia Wörner-Böning, CDU | 37.184 | 1.12 % |
| Joachim Schmidt, CDU | 36.558 | 1.10 % |
| Steffen Reitz, CDU | 36.533 | 1.10 % |
| Antje Schmidt, CDU | 36.879 | 1.11 % |
| Götz Winter, CDU | 36.574 | 1.10 % |
| Marc André Kiwitz, CDU | 36.511 | 1.10 % |
| Anja Wiltheiß, CDU | 36.321 | 1.10 % |
| Arnold Lifka, CDU | 37.997 | 1.15 % |
| Henning Wagner, CDU | 35.971 | 1.09 % |
| Dr. Corina Zeller, CDU | 37.564 | 1.13 % |
| Heiko Kirchner, CDU | 37.143 | 1.12 % |
| Dr. Alexander Voigt, CDU | 36.753 | 1.11 % |
| Ursula Neumann, CDU | 36.351 | 1.10 % |
| Dirk Born, CDU | 35.948 | 1.09 % |
| Lisa-Marie Aschoff, CDU | 36.392 | 1.10 % |
| Dominik Hakim Schäfer, CDU | 35.629 | 1.08 % |
| Gerrit Ulmke, CDU | 35.201 | 1.06 % |
| Isabelle Hemsley, CDU | 36.451 | 1.10 % |
| Andreas Heil, CDU | 36.320 | 1.10 % |
| Jürgen Simon, CDU | 35.486 | 1.07 % |
| Brunhilde Steul, CDU | 35.610 | 1.08 % |
| Jens Peter Thiemel, CDU | 34.612 | 1.05 % |
| Thomas Claus Hermann Warlich, CDU | 34.676 | 1.05 % |
| Theresa Neumann, CDU | 35.354 | 1.07 % |
| Christoph Engel, CDU | 35.010 | 1.06 % |
| Michael Kunkel, CDU | 35.030 | 1.06 % |
| Doris Sharma, CDU | 33.895 | 1.02 % |
| Bernhard Acker, CDU | 33.730 | 1.02 % |
| Thomas Sliwka, CDU | 33.363 | 1.01 % |
| Silke Sellmann, CDU | 33.087 | 1.00 % |
| Volker Skowski, CDU | 32.081 | 0.97 % |
| Klaus Peter Knapp, CDU | 32.069 | 0.97 % |
| Elfriede Günther, CDU | 31.525 | 0.95 % |
| Hubert Müller, CDU | 31.033 | 0.94 % |
| Hans Rüger, CDU | 29.693 | 0.90 % |
|
| 1.967.737 | 15.58 % |
| Viola Haßdenteufel, GRÜNE | 51.622 | 2.62 % |
| Reiner Bousonville, GRÜNE | 50.049 | 2.54 % |
| Mahwish Iftikhar, GRÜNE | 48.580 | 2.47 % |
| Jakob Mähler, GRÜNE | 47.942 | 2.44 % |
| Angelika Gunkel, GRÜNE | 49.524 | 2.52 % |
| Achim Kreis, GRÜNE | 48.128 | 2.45 % |
| Renate Tonecker-Bös, GRÜNE | 47.926 | 2.44 % |
| Bernd Wietzorek, GRÜNE | 46.647 | 2.37 % |
| Céline Bousonville, GRÜNE | 48.111 | 2.44 % |
| Rainer Vogel, GRÜNE | 47.416 | 2.41 % |
| Silke Vogel, GRÜNE | 48.453 | 2.46 % |
| Thomas Bürvenich, GRÜNE | 44.844 | 2.28 % |
| Monika Nickel, GRÜNE | 46.444 | 2.36 % |
| Matthias Zach, GRÜNE | 46.825 | 2.38 % |
| Monika Kühn-Bousonville, GRÜNE | 46.133 | 2.34 % |
| Jörg Blättermann, GRÜNE | 44.277 | 2.25 % |
| Gülümser Tanta-Yalcin, GRÜNE | 45.389 | 2.31 % |
| Stephan Loquai, GRÜNE | 44.000 | 2.24 % |
| Marina Lehmann, GRÜNE | 45.513 | 2.31 % |
| Victoria Schmidt, GRÜNE | 44.925 | 2.28 % |
| Sandra Gerbert, GRÜNE | 44.503 | 2.26 % |
| Manfred Cuntz, GRÜNE | 43.220 | 2.20 % |
| Beate Kanzler, GRÜNE | 44.244 | 2.25 % |
| Jan Rüffer, GRÜNE | 44.306 | 2.25 % |
| Eva Bonin, GRÜNE | 44.735 | 2.27 % |
| Lucas Bäuml, GRÜNE | 42.969 | 2.18 % |
| Karin Arcan-Meiers, GRÜNE | 43.411 | 2.21 % |
| Knut Kiesel, GRÜNE | 42.482 | 2.16 % |
| Nurhan Wendt, GRÜNE | 42.567 | 2.16 % |
| David Eller, GRÜNE | 41.849 | 2.13 % |
| Cornelia Hofacker, GRÜNE | 43.412 | 2.21 % |
| Thomas Schmitt, GRÜNE | 41.230 | 2.10 % |
| Sophie Abend, GRÜNE | 42.707 | 2.17 % |
| Ulrich Krampitz-Mangold, GRÜNE | 40.991 | 2.08 % |
| Karin Nievelstein, GRÜNE | 41.055 | 2.09 % |
| Stefan Weiß, GRÜNE | 40.299 | 2.05 % |
| Karin Razavi, GRÜNE | 40.644 | 2.07 % |
| Gustav Schreiner, GRÜNE | 22.552 | 1.15 % |
| Cornelia Baus, GRÜNE | 23.239 | 1.18 % |
| Tanja Seelbach, GRÜNE | 23.401 | 1.19 % |
| Irmgard Beck, GRÜNE | 23.153 | 1.18 % |
| Dr. Thomas Bonin, GRÜNE | 23.739 | 1.21 % |
| Antje Schöny, GRÜNE | 23.238 | 1.18 % |
| Gerrit Rippen, GRÜNE | 22.510 | 1.14 % |
| Andrea Schminke, GRÜNE | 23.314 | 1.18 % |
| Werner Bös, GRÜNE | 22.497 | 1.14 % |
| Anja Zeller, GRÜNE | 24.959 | 1.27 % |
| Johannes Rubach, GRÜNE | 22.521 | 1.14 % |
| Reiner Bäuml, GRÜNE | 22.465 | 1.14 % |
| Michael Ruf, GRÜNE | 22.777 | 1.16 % |
|
| 3.894.819 | 30.84 % |
| Thorsten Stolz, SPD | 109.883 | 2.82 % |
| Susanne Simmler, SPD | 65.156 | 1.67 % |
| Christoph Degen, SPD | 59.346 | 1.52 % |
| Bettina Müller, SPD | 54.786 | 1.41 % |
| Klaus Schejna, SPD | 53.304 | 1.37 % |
| Jutta Straub, SPD | 49.829 | 1.28 % |
| Carsten Ullrich, SPD | 53.363 | 1.37 % |
| Uta Böckel, SPD | 49.105 | 1.26 % |
| Stefan Ziegler, SPD | 49.175 | 1.26 % |
| Juliane Frey, SPD | 48.350 | 1.24 % |
| Vinzenz Bailey, SPD | 46.656 | 1.20 % |
| Karin Linhart, SPD | 47.193 | 1.21 % |
| Jan Lennard Oehl, SPD | 46.308 | 1.19 % |
| Melanie Jung, SPD | 47.272 | 1.21 % |
| Jochen Koppel, SPD | 46.281 | 1.19 % |
| Christel Hesse, SPD | 45.807 | 1.18 % |
| Michael Göllner, SPD | 47.169 | 1.21 % |
| Anita Losch, SPD | 45.885 | 1.18 % |
| Roland Sahler, SPD | 45.700 | 1.17 % |
| Luise Meister, SPD | 47.534 | 1.22 % |
| Andreas Hofmann, SPD | 45.292 | 1.16 % |
| Gülistan Tuna, SPD | 45.677 | 1.17 % |
| Rainer Schreiber, SPD | 46.275 | 1.19 % |
| Veronika Viehmann, SPD | 46.133 | 1.18 % |
| Ercan Celik, SPD | 46.044 | 1.18 % |
| Astrid Rost, SPD | 45.122 | 1.16 % |
| Jörg Mair, SPD | 45.007 | 1.16 % |
| Jennifer Gutberlet, SPD | 45.633 | 1.17 % |
| Hubert Reuter, SPD | 44.348 | 1.14 % |
| Hannah Krämer, SPD | 44.889 | 1.15 % |
| Karl-Heinz Kaiser, SPD | 44.273 | 1.14 % |
| Susanne Friske, SPD | 44.793 | 1.15 % |
| Sebastian Dr. Haude, SPD | 44.598 | 1.15 % |
| Iris Schröder, SPD | 45.708 | 1.17 % |
| Jan Frederik Beyer, SPD | 44.471 | 1.14 % |
| Erika Becker, SPD | 44.298 | 1.14 % |
| Hans Dr. Katzer, SPD | 44.320 | 1.14 % |
| Silvia Fernandes, SPD | 44.087 | 1.13 % |
| Matthias Springer, SPD | 43.595 | 1.12 % |
| Cornelia Rück, SPD | 46.076 | 1.18 % |
| Fabian Fehl, SPD | 45.556 | 1.17 % |
| Patricia Hudaff-Johnson, SPD | 43.323 | 1.11 % |
| Martin Dr. Maul, SPD | 43.572 | 1.12 % |
| Gerlinde Scheuermann, SPD | 43.929 | 1.13 % |
| Dietmar Berthold, SPD | 43.440 | 1.12 % |
| Miriam Piljic, SPD | 43.504 | 1.12 % |
| Günter Kauder, SPD | 42.947 | 1.10 % |
| Julia Czech, SPD | 44.776 | 1.15 % |
| Heiko Koch, SPD | 43.387 | 1.11 % |
| Roberta Bandel-Greenhalgh, SPD | 42.891 | 1.10 % |
| Florian Leißner, SPD | 42.872 | 1.10 % |
| Verena Reuter, SPD | 43.643 | 1.12 % |
| Sven Hinterschuster, SPD | 42.662 | 1.10 % |
| Anastasia Rottstedt, SPD | 43.051 | 1.11 % |
| Patrick Woschek, SPD | 42.318 | 1.09 % |
| Rosemarie Czekalla, SPD | 43.040 | 1.11 % |
| Wolfgang Müller, SPD | 42.743 | 1.10 % |
| Franziska Lind, SPD | 43.123 | 1.11 % |
| Florian Ziegler, SPD | 43.056 | 1.11 % |
| Susanne Kropp, SPD | 43.159 | 1.11 % |
| Jan Lukas, SPD | 42.710 | 1.10 % |
| David Goffitzer, SPD | 42.131 | 1.08 % |
| Sam Pfeifer, SPD | 42.568 | 1.09 % |
| Karl Pitterling, SPD | 42.138 | 1.08 % |
| Harald Krügel, SPD | 41.933 | 1.08 % |
| Martin Dr. Loder, SPD | 42.024 | 1.08 % |
| Michael Neuner, SPD | 41.747 | 1.07 % |
| Jürgen Jordan, SPD | 41.392 | 1.06 % |
| Walter Nix, SPD | 41.625 | 1.07 % |
| Jan Müller, SPD | 41.272 | 1.06 % |
| Özcan Erbasaran, SPD | 41.980 | 1.08 % |
| Gert Lange, SPD | 40.606 | 1.04 % |
| Markus Harzer, SPD | 41.164 | 1.06 % |
| Stefan Erb, SPD | 43.154 | 1.11 % |
| Gerhard Schultheiß, SPD | 42.492 | 1.09 % |
| Andreas Weiher, SPD | 42.505 | 1.09 % |
| Timo Greuel, SPD | 41.813 | 1.07 % |
| Albert Ungermann, SPD | 40.597 | 1.04 % |
| Andreas Bär, SPD | 41.612 | 1.07 % |
| Jörn Schachtner, SPD | 38.844 | 1.00 % |
| Bernd Klippel, SPD | 37.986 | 0.98 % |
| Mostafa Saroukh, SPD | 37.516 | 0.96 % |
| Michael Schneider, SPD | 36.961 | 0.95 % |
| Peter Panzner, SPD | 36.413 | 0.93 % |
| Heinz Lotz, SPD | 38.001 | 0.98 % |
| Claus Kaminsky, SPD | 47.902 | 1.23 % |
|
| 1.162.077 | 9.20 % |
| Dr. Wolfram Maaß, AfD | 42.322 | 3.64 % |
| Günter Tappen, AfD | 41.113 | 3.54 % |
| Sven Kirsten, AfD | 40.991 | 3.53 % |
| Heinrich Geis, AfD | 40.591 | 3.49 % |
| Gertrud Schreiber, AfD | 40.784 | 3.51 % |
| Jürgen Mohn, AfD | 40.539 | 3.49 % |
| Johannes Sperzel, AfD | 40.799 | 3.51 % |
| Peter Schmidt, AfD | 40.351 | 3.47 % |
| Peter Schneider, AfD | 40.222 | 3.46 % |
| Dirk Gaw, AfD | 40.028 | 3.44 % |
| Michael Moll, AfD | 40.026 | 3.44 % |
| Karin Wagener, AfD | 40.160 | 3.46 % |
| Prof. Erich Albrecht, AfD | 40.638 | 3.50 % |
| Gerhard Schaal, AfD | 39.814 | 3.43 % |
| Harald Walter, AfD | 39.817 | 3.43 % |
| Mariana Harder-Kühnel, AfD | 40.263 | 3.46 % |
| Gerd Jesse, AfD | 39.698 | 3.42 % |
| Erich Franz, AfD | 39.694 | 3.42 % |
| Michael Kaulin, AfD | 39.468 | 3.40 % |
| Siegfried Lasch, AfD | 39.470 | 3.40 % |
| Karin Blumenthal, AfD | 39.661 | 3.41 % |
| Stefan Hahn, AfD | 39.356 | 3.39 % |
| Dr. Gerhard Stehlik, AfD | 39.926 | 3.44 % |
| Czeslaw Janowski, AfD | 39.080 | 3.36 % |
| Martin Reh, AfD | 39.038 | 3.36 % |
| Ralph Koch, AfD | 38.896 | 3.35 % |
| Walter Wissenbach, AfD | 39.043 | 3.36 % |
| Mario Klarr, AfD | 27.004 | 2.32 % |
| Walter Giesel, AfD | 26.965 | 2.32 % |
| Iwein Dooms, AfD | 26.320 | 2.26 % |
|
| 791.822 | 6.27 % |
| Daniel Protzmann, FDP | 20.882 | 2.64 % |
| Anke Pfeil, FDP | 21.497 | 2.71 % |
| Prof. Dr. Joachim Fetzer, FDP | 19.891 | 2.51 % |
| Kolja Saß, FDP | 18.933 | 2.39 % |
| Dagmar Oppermann, FDP | 18.722 | 2.36 % |
| Prof. Dr. Ralf-Rainer Piesold, FDP | 19.544 | 2.47 % |
| Leo Hoffmann, FDP | 17.793 | 2.25 % |
| Marc Schmidt, FDP | 17.440 | 2.20 % |
| Christof Sack, FDP | 17.362 | 2.19 % |
| Katja Lauterbach, FDP | 18.265 | 2.31 % |
| Bernhard Reuß, FDP | 16.462 | 2.08 % |
| Michael Otten, FDP | 16.137 | 2.04 % |
| Ramona Fetz, FDP | 9.754 | 1.23 % |
| Jürgen Scharfenorth, FDP | 9.498 | 1.20 % |
| Henrik Statz, FDP | 9.760 | 1.23 % |
| Marc Jacob, FDP | 9.568 | 1.21 % |
| Daniel Christian Glöckner, FDP | 11.616 | 1.47 % |
| Dieter Tien, FDP | 9.153 | 1.16 % |
| Thomas Schäfer, FDP | 9.768 | 1.23 % |
| Prof. Dr. Michael Weller, FDP | 9.876 | 1.25 % |
| Alexander Klüh, FDP | 9.951 | 1.26 % |
| Hendrik Silken, FDP | 9.172 | 1.16 % |
| Dr. Martin Seeger-Tabatabai, FDP | 9.670 | 1.22 % |
| Hannelore Eimer, FDP | 9.413 | 1.19 % |
| Jürgen Spielmann, FDP | 9.776 | 1.23 % |
| Antje Biehler-Eckardt, FDP | 9.322 | 1.18 % |
| Claudia Kerl, FDP | 9.374 | 1.18 % |
| Frank Windelband, FDP | 9.160 | 1.16 % |
| Michael Dr. Notheisen, FDP | 9.265 | 1.17 % |
| Holger Vogt, FDP | 9.376 | 1.18 % |
| Dr. Peter Büttner, FDP | 9.984 | 1.26 % |
| Rainer Lamprecht, FDP | 8.920 | 1.13 % |
| Martin Gutmann, FDP | 9.283 | 1.17 % |
| Lucia Cavalera, FDP | 9.036 | 1.14 % |
| Daniel Bernhardt, FDP | 8.698 | 1.10 % |
| Dr. Dieter Fritz, FDP | 9.393 | 1.19 % |
| Christoph Zeller, FDP | 8.986 | 1.13 % |
| Jürgen Schäfer, FDP | 8.891 | 1.12 % |
| Sarah Goldbach, FDP | 9.491 | 1.20 % |
| Jürgen Michelmann, FDP | 8.856 | 1.12 % |
| Anahit Schäfer, FDP | 8.753 | 1.11 % |
| Maximilian Volz, FDP | 8.780 | 1.11 % |
| Michael Baumann, FDP | 8.705 | 1.10 % |
| Marc-Andreas Graf, FDP | 8.578 | 1.08 % |
| Dr. Michael Pescheck, FDP | 8.936 | 1.13 % |
| Alexander Rossa, FDP | 8.650 | 1.09 % |
| Josefine Moorman, FDP | 9.017 | 1.14 % |
| Klaus Gerhard, FDP | 9.165 | 1.16 % |
| Steffen Frings, FDP | 9.009 | 1.14 % |
| Moritz Drescher, FDP | 8.742 | 1.10 % |
| Arnd Jacobi, FDP | 8.627 | 1.09 % |
| Benedikt Bandura, FDP | 8.678 | 1.10 % |
| Marc-Alexander Schneider, FDP | 8.575 | 1.08 % |
| Jörg Fusenig, FDP | 8.549 | 1.08 % |
| Tobias Funk, FDP | 8.632 | 1.09 % |
| Faik Söylemez, FDP | 8.776 | 1.11 % |
| Pierre Kurth, FDP | 8.506 | 1.07 % |
| Matthias Lampe, FDP | 8.530 | 1.08 % |
| Dr. Oliver Everling, FDP | 8.805 | 1.11 % |
| Florian Theisen, FDP | 8.627 | 1.09 % |
| Hans-Gert Goltz, FDP | 8.846 | 1.12 % |
| Dr. Volker Wingefeld, FDP | 8.876 | 1.12 % |
| Mirja Blömer, FDP | 8.712 | 1.10 % |
| Georg Kaffl, FDP | 8.426 | 1.06 % |
| Jörg Nothnagel, FDP | 8.588 | 1.08 % |
| Jürgen Hager, FDP | 8.431 | 1.06 % |
| Martin David, FDP | 8.330 | 1.05 % |
| Ulrike Schnöttelndreier, FDP | 8.726 | 1.10 % |
| Kai Uwe Günther, FDP | 8.725 | 1.10 % |
| Dr. Werner Skupin, FDP | 9.615 | 1.21 % |
| Jerome Revinci, FDP | 8.362 | 1.06 % |
| Bernd Kaus, FDP | 8.315 | 1.05 % |
| Reiner Hänf, FDP | 8.292 | 1.05 % |
| Michael Truckenbrodt, FDP | 8.422 | 1.06 % |
| Patrick Kronenberger, FDP | 8.578 | 1.08 % |
|
| 427.918 | 3.39 % |
| Andreas Müller, DIE LINKE | 16.375 | 3.83 % |
| Birgit Schlage, DIE LINKE | 16.214 | 3.79 % |
| Heike Arnold, DIE LINKE | 15.878 | 3.71 % |
| Jens Feuerhack, DIE LINKE | 15.268 | 3.57 % |
| Emine Pektas, DIE LINKE | 16.182 | 3.78 % |
| Tobias Huth, DIE LINKE | 14.910 | 3.48 % |
| Simone Rost, DIE LINKE | 15.131 | 3.54 % |
| Alexander Kuhne, DIE LINKE | 14.304 | 3.34 % |
| Angelika Silberling-Antoni, DIE LINKE | 14.943 | 3.49 % |
| Oscar Heipel, DIE LINKE | 14.022 | 3.28 % |
| Hans Georg Damm, DIE LINKE | 13.746 | 3.21 % |
| Dieter Antoni, DIE LINKE | 13.824 | 3.23 % |
| Lars Dieckmann, DIE LINKE | 13.490 | 3.15 % |
| Andreas Stadtherr, DIE LINKE | 9.768 | 2.28 % |
| Reiner Kargl, DIE LINKE | 9.880 | 2.31 % |
| Volker Lippmann, DIE LINKE | 9.732 | 2.27 % |
| Cafer Kilicarslan, DIE LINKE | 9.994 | 2.34 % |
| Kamil Ayhan, DIE LINKE | 10.042 | 2.35 % |
| Dirk Methfessel, DIE LINKE | 9.886 | 2.31 % |
| Dorothea Halein, DIE LINKE | 9.983 | 2.33 % |
| Cornelia Grasmück, DIE LINKE | 10.567 | 2.47 % |
| Benjamin Herzig, DIE LINKE | 9.541 | 2.23 % |
| Jörg Sternberg, DIE LINKE | 9.798 | 2.29 % |
| Baran Ardal, DIE LINKE | 9.863 | 2.30 % |
| Jan Fiedler, DIE LINKE | 9.628 | 2.25 % |
| Eren Okcu, DIE LINKE | 10.383 | 2.43 % |
| Michael Schäfer, DIE LINKE | 9.499 | 2.22 % |
| Martin Engel, DIE LINKE | 9.507 | 2.22 % |
| Wolfgang Schwab, DIE LINKE | 9.427 | 2.20 % |
| André Seubert, DIE LINKE | 9.238 | 2.16 % |
| Iris Müller, DIE LINKE | 9.816 | 2.29 % |
| Horst Koch-Panzner, DIE LINKE | 9.269 | 2.17 % |
| Marie Dorothee Sternberg, DIE LINKE | 9.761 | 2.28 % |
| Ulrike Hanstein, DIE LINKE | 9.756 | 2.28 % |
| Güler Isik. O epouse Okcu, DIE LINKE | 9.728 | 2.27 % |
| Flavio Lotz, DIE LINKE | 9.344 | 2.18 % |
| Karl Steiss, DIE LINKE | 9.221 | 2.15 % |
|
| 865.528 | 6.85 % |
| Heinz Breitenbach, FWG | 22.236 | 2.57 % |
| Carsten Kauck, FWG | 22.409 | 2.59 % |
| Matthias Pfeifer, FWG | 22.115 | 2.56 % |
| Christiane Kapp, FWG | 19.828 | 2.29 % |
| Joachim Lucas, FWG | 20.857 | 2.41 % |
| Torsten Gast, FWG | 19.261 | 2.23 % |
| Sylke Schröder, FWG | 19.498 | 2.25 % |
| Gökmen Basarslan, FWG | 18.917 | 2.19 % |
| Christian Clauß, FWG | 18.293 | 2.11 % |
| Alena Lochner, FWG | 19.387 | 2.24 % |
| Hans-Georg Schiesser, FWG | 19.195 | 2.22 % |
| Gerd Robanus, FWG | 18.153 | 2.10 % |
| Anette Abel, FW | 18.169 | 2.10 % |
| Alexander Happ, FWG | 18.204 | 2.10 % |
| Bodo Delhey, FWG | 17.521 | 2.02 % |
| Hubertus Günther, FWG | 10.629 | 1.23 % |
| Thilo Friedrich, FWG | 10.356 | 1.20 % |
| Birgit Enders-Jacob, FWG | 11.574 | 1.34 % |
| Ruben Hundhausen, FWG | 10.760 | 1.24 % |
| Jürgen Fay, FWG | 10.187 | 1.18 % |
| Alexander Rabold, FWG | 10.007 | 1.16 % |
| Berthold Schreiber, FWG | 10.485 | 1.21 % |
| Dr. Eberhard Wetzel, FWG | 11.943 | 1.38 % |
| Christian Götz, FWG | 11.159 | 1.29 % |
| Helmut Ries, FWG | 10.003 | 1.16 % |
| Carsten Hildebrandt, FWG | 9.769 | 1.13 % |
| Gerhard Pfahler, FWG | 10.860 | 1.25 % |
| Renate Baumann, FWG | 10.394 | 1.20 % |
| Enrico Detzer, FWG | 9.973 | 1.15 % |
| Wilfried Straub, FWG | 9.745 | 1.13 % |
